جدول متابعة الحمل الشهري
جدول متابعة الحمل الشهري
| الشهر | الزيارة الطبية | الفحوصات الأساسية | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 (0–4 أسابيع) | تأكيد الحمل | تحليل hCG + اختبار بول | حمض الفوليك + نصائح تغذية |
| 2 (5–8 أسابيع) | زيارة أولى | سونار مهبلي | تحديد عمر الحمل + نبض الجنين |
| 3 (9–12 أسبوعًا) | متابعة + فحوص أولية | تحاليل دم + بول + شفافية قفوية | فحص تشوهات أولي |
| 4 (13–16 أسبوعًا) | زيارة متابعة | ضغط + وزن + هيموغلوبين | بدء سماع نبض الجنين |
| 5 (17–20 أسبوعًا) | متابعة + سونار | فحص تشريحي (Anomaly scan) | تحديد جنس الجنين غالبًا |
| 6 (21–24 أسبوعًا) | متابعة | ضغط + تحليل سكر | متابعة حركة الجنين |
| 7 (25–28 أسبوعًا) | زيارة + تطعيم | تحاليل + تطعيم كزاز أول | زيادة الوزن تبدأ |
| 8 (29–32 أسبوعًا) | متابعة نصف شهرية | سونار للنمو + تحليل بول | استعداد للولادة |
| 9 (33–36 أسبوعًا) | متابعة نصف شهرية | ضغط، نبض، وضع الجنين | تحديد وضعية الجنين |
| 10 (37–40 أسبوعًا) | متابعة أسبوعية | CTG + فحص داخلي | تحضير الولادة |
ملاحظة: قد تختلف المتابعة حسب حالة الأم أو وجود أمراض مزمنة.
```
ليست هناك تعليقات: